Cintrage à chaud
Cintrage à froid
Caractéristiques de cintrage du métal
| Hauteur maxi | De 10 mm à 1 100 mm |
| Largeur maxi | De 10 mm à 800 mm |
| Inertie W maxi | 8 000 cm3 |
| Formes | Rayons, multi-rayons, cycloide, esse, double esse-hélice, vrille, spirale, hélicoïdale, chapeau de gendarme, éliptiques ... |
| Equipement | 7 cintreuses à froid et 1 cintreuse à chaud |
| Réalisations | Cintres, arcatures, monorail, serpentins, rampe hélicoidale, limons d'escaliers débillardés, poutrelles, charpente métallique, pièces spéciales, ances de panier, cerces |
Cintrage de tube et de profil
| HEA.B.M. | T |
| UP.N.F.E. | Tubes rond, carré, rectangulaire |
| IPN.E. | Ronds plein, plats |
| Cornières | Profils spéciaux, Z, OMEGAS |
Rayon de cintrage de tube et de profil
Les rayons minimum de cintrage ne pourront être indiqués ou réalisés qu'après étude en fonction de nos capacités et de nos contraintes de fabrication.
Cintrage par induction
Cintrage des tubes ronds, carrés, rectangulaires, ovaux, éliptiques par induction pour éviter toute déformation de section, rencontré lors du cintrage à froid pour les rayons serrés.
Nous sommes à votre disposition pour toute étude de projet,
contactez-nous